您当前的位置:首页 / 产品中心 / 衬氟波纹软管补偿器 / F4外包不锈钢网套补偿器
产品展示
产品详情
聚四氟乙烯补偿器,又称波纹管、膨胀节,它可用来消除管道、容器或设备等因气候变化而引起的伸缩或因其他原因而导致的膨胀或位移;作为一种缓振器。它可安装在泵的进出口或其他高频机械的两端以减轻或消除其振动,提高管路的使用寿命与密封性能。解决了金属补偿器所不能解决的问题,降低了企业成本,提高了生产效益。此外,它还可以用来吸收设计与实际安装的偏差。具有工作可靠、结构紧凑补偿能力强,能抗各种介质的腐蚀与使用寿命长等优点。四氟补偿器,采用国际和国内相关标准,具有结构合理,工艺先进,标准化程度高,通用性高,互换性强,抗老化,密封可靠,使用寿命长等特点。同时,在具有强腐蚀,较高压力的管路系统中,解决了因热胀冷缩产生移位及安装偏差的难题
公称通径DN(mm) | 型号 | 波数 | 设计长度Lo(mm) | 轴向补偿量 △X(mm) | 径向补偿量△Y(°) | 角向补偿量△θ(°) | 公称压力PN(MPa) |
25 | FB25×3 | 3 | 78 | ±15 | 8 | 25 | 0.25 |
32 | FB32×3 | 3 | 78 | ±15 | 10 | 25 | 0.25 |
40 | FB40×3 | 3 | 92 | ±18 | 14 | 25 | 0.25 |
50 | FB50×3 | 3 | 98 | ±18 | 15 | 25 | 0.25 |
65 | FB65×3 | 3 | 105 | ±20 | 16 | 25 | 0.25 |
80 | FB80×3 | 3 | 110 | ±20 | 16 | 25 | 0.25 |
100 | FB100×3 | 3 | 115 | ±25 | 17 | 20 | 0.25 |
125 | FB125×3 | 3 | 123 | ±27 | 17 | 18 | 0.25 |
150 | FB150×3 | 3 | 123 | ±27 | 16 | 15 | 0.25 |
200 | FB200×3 | 3 | 150 | ±27 | 15 | 13 | 0.15 |
250 | FB250×3 | 3 | 160 | ±27 | 12 | 10 | 0.15 |
FB250×4 | 4 | 200 | ±33 | 14 | 12 | 0.15 | |
300 | FB300×3 | 3 | 180 | ±27 | 8 | 8 | 0.10 |
FB300×4 | 4 | 228 | ±33 | 10 | 10 | 0.10 | |
FXZF300×3 | 3 | 180 | ±27 | 8 | 5.5 | 0.25/-0.09 | |
FXZF300×4 | 4 | 228 | ±33 | 10 | 7.5 | 0.25/-0.09 | |
350 | FXZF350×3 | 3 | 188 | ±27 | 8 | 4.5 | 0.25/-0.09 |
FXZF350×4 | 4 | 238 | ±33 | 10 | 6.5 | 0.25/-0.09 | |
400 | FXZF400×3 | 3 | 230 | ±30 | 8 | 4 | 0.15/-0.09 |
FXZF400×4 | 4 | 270 | ±35 | 10 | 6 | 0.15/-0.09 | |
450 | FXZF450×3 | 3 | 230 | ±30 | 8 | 3.5 | 0.15/-0.09 |
FXZF450×4 | 4 | 270 | ±35 | 10 | 5.5 | 0.15/-0.09 | |
500 | FXZF500×3 | 3 | 230 | ±30 | 8 | 3 | 0.15/-0.09 |
FXZF500×4 | 4 | 270 | ±35 | 10 | 5 | 0.15/-0.09 | |
600 | FXZF600×3 | 3 | 250 | ±30 | 8 | 2.9 | 0.15/-0.09 |
FXZF600×4 | 4 | 300 | ±35 | 100 | 4.8 | 0.15/-0.09 | |
700 | FXZF700×3 | 3 | 250 | ±30 | 7 | 2.7 | 0.15/-0.09 |
FXZF700×4 | 4 | 300 | ±35 | 8 | 4.5 | 0.15/-0.09 | |
800 | FXZF800×3 | 3 | 250 | ±30 | 7 | 2.6 | 0.15/-0.09 |
FXZF800×4 | 4 | 300 | ±35 | 8 | 4.0 | 0.15/-0.09 | |
900 | FXZF900×3 | 3 | 300 | ±30 | 7 | 2.5 | 0.15/-0.09 |
FXZF900×4 | 4 | 360 | ±35 | 8 | 3.8 | 0.15/-0.09 | |
1000 | FXZF1000×3 | 3 | 300 | ±30 | 7 | 2.4 | 0.1/-0.08 |
FXZF1000×4 | 4 | 360 | ±35 | 8 | 3.4 | 0.1/-0.08 | |
1200 | FXZF1200×3 | 3 | 300 | ±30 | 5 | 2.4 | 0.08/-0.08 |
FXZF1200×4 | 4 | 360 | ±35 | 7 | 3.0 | 0.08/-0.08 |
上一条:F4外包橡胶补偿器
下一条:F4外包不锈钢网套波纹软管
相关信息