产品展示
 产品详情
衬里管道及配件包括衬里直管、衬里弯头、衬里三通、衬里四通、衬里异径管等。
按材质又分为衬PO管道及配件和衬PTFE管道及配件,其中衬PTFE管道及配件按生产工艺又分为缠绕工艺、模压工艺、挤压工艺。模压工艺和挤压工艺生产的管道在管路系统里面能耐一定的负压。
一、PTFE松衬直管及管配件
PTFE衬里直管及管配件又称松衬管件,它是在管线无负压的工作条件下使用的,它的工艺过程为采用PTFE棒料车削成薄膜带,再将薄膜带缠绕在规定的管道模上进行烧结,烧结完毕后脱模,形成PTFE管坯,再将PTFE管坯衬入已焊接完毕的无缝钢管件内。适用于常压、正压的输送管线上。
通径规格:DN25~300mm;
工作温度:-50~180℃;
工作压力:1.6MPa.
二、PTFE模压直管及管配件
PTFE模压直管及管配件又称模压管件,它是在管线有负压的工作条件下使用的,它的工艺过程采用进口PTFE粉末在已根据要求制作完毕的无缝钢管、管件中高压定型,定型后在高温炉中进行高温烧结成型。
通径规格:DN25~300mm;
工作温度:-50~180℃;
工作压力:-0.09~1.6MPa.
三、PTFE推压管紧衬直管
PTFE推压管紧衬直管又称紧拉管,是目前较先进的紧衬管道。它是在管线有负压的工作条件下使用的,它的工艺过程为,由进口PTFE粉末推压成型的PTFE管道用机械冷拉法强行拉入无缝钢管内壁,利用两者的内外径差,采用过盈配合,使其紧贴在钢管内壁,形成无间隙紧衬。为了消除应力,将它放在炉中,加温至180℃进行恒温处理,使之适应的180℃以下的温度中使用。一般推压管的厚度在同规格缠绕管的厚度要厚,因而会更好地与无缝钢管内壁的结合,达到耐负压的效果。
通径规格:DN25~300mm;
工作温度:-50~180℃;
工作压力:-0.06~1.6MPa.
PTFE衬里管配件主要参数:
PTFE衬里弯头90°/45°
DN(mm)  | 90°衬氟弯头  | 45°衬氟弯头  | ||
L(mm)  | Kg(参考)  | L(mm)  | Kg(参考)  | |
25  | 98  | 2.7  | 62  | 2.5  | 
32  | 108  | 3.2  | 65  | 3.4  | 
40  | 115  | 4.3  | 63  | 3.6  | 
50  | 125  | 5.7  | 64  | 4.3  | 
65  | 137  | 6.8  | 71  | 6.1  | 
80  | 144  | 7.3  | 74  | 6.37  | 
100  | 156  | 9.5  | 85  | 8.3  | 
125  | 173  | 12.6  | 105  | 12.5  | 
150  | 191  | 18.5  | 123  | 17.3  | 
200  | 220  | 26.4  | 158  | 25.3  | 
250  | 257  | 36.2  | 195  | 41.7  | 
300  | 285  | 46.6  | 226  | 49.1  | 
PTFE衬里异径管
公称直径  | 结构长度L(mm)  | 参考重量Kg  | 
  | 公称直径  | 结构长度L(mm)  | 参考重量   | 
DNXdn  | DNXdn  | |||||
32X25  | 150  | 3.7  | 100X50  | 150  | 7.2  | |
40X32  | 150  | 4.4  | 125X100  | 150  | 10.1  | |
40X25  | 150  | 3.9  | 125X80  | 150  | 9.3  | |
50X40  | 150  | 5.1  | 150X125  | 150  | 12.2  | |
50X32  | 150  | 4.9  | 150X100  | 150  | 11.6  | |
50X25  | 150  | 4.4  | 150X80  | 300  | 10.5  | |
65X50  | 150  | 6.6  | 200X150  | 150  | 16.6  | |
65X40  | 150  | 6.1  | 200X125  | 300  | 20.1  | |
65X25  | 150  | 5.5  | 200X100  | 300  | 17.8  | |
80X65  | 150  | 6.7  | 250X200  | 150  | 21.2  | |
80X50  | 150  | 5.8  | 250X150  | 300  | 24.8  | |
80X40  | 150  | 5.4  | 250X125  | 300  | 21.7  | |
100X80  | 150  | 7.7  | 300X250  | 150  | 27.9  | |
100X65  | 150  | 7.6  | 300X200  | 300  | 33.8  | 
PTFE衬里等径(异径)三通管
公称直径  | 结构长度L(mm)  | 中心高度H(mm)  | 参考重量kg  | 
  | 公称直径  | 结构长度L(mm)  | 中心高度H(mm)  | 参考重量kg  | 
DNXdn  | DNXdn  | |||||||
25X25  | 196  | 98  | 3.6  | 100X50  | 312  | 156  | 14.1  | |
32X32  | 216  | 108  | 6.3  | 125X125  | 346  | 173  | 21.4  | |
32X25  | 216  | 108  | 5.2  | 125X100  | 346  | 173  | 18.6  | |
40X40  | 230  | 115  | 6.9  | 125X80  | 346  | 173  | 17.8  | |
40X32  | 230  | 115  | 6.2  | 150X150  | 382  | 191  | 28.6  | |
40X25  | 230  | 115  | 5.7  | 150X125  | 382  | 191  | 26.9  | |
50X50  | 250  | 125  | 8.1  | 150X100  | 382  | 191  | 25.7  | |
50X40  | 250  | 125  | 7.3  | 200X200  | 440  | 220  | 40.7  | |
50X32  | 250  | 125  | 7.1  | 200X150  | 440  | 220  | 38.3  | |
65X65  | 274  | 137  | 11.4  | 200X125  | 440  | 220  | 36.2  | |
65X50  | 274  | 137  | 10.6  | 200X100  | 440  | 220  | 34.5  | |
65X40  | 274  | 137  | 10.1  | 250X250  | 514  | 257  | 66.7  | |
80X80  | 288  | 144  | 12.6  | 250X200  | 514  | 257  | 61.2  | |
80X65  | 288  | 144  | 12.1  | 250X150  | 514  | 257  | 59.3  | |
80X50  | 288  | 144  | 11.3  | 300X300  | 570  | 285  | 76.6  | |
100X100  | 312  | 156  | 16.2  | 300X250  | 570  | 285  | 74.8  | |
100X80  | 312  | 156  | 15.1  | 300X200  | 570  | 285  | 71.6  | |
100X65  | 312  | 156  | 14.6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
PTFE衬里等径四通
公称直径  | 结构长度L(mm)  | 中心高度H(mm)  | 参考重量kg  | 
  | 公称直径  | 结构长度L(mm)  | 中心高度H(mm)  | 参考重量kg  | 
DNXdn  | DNXdn  | |||||||
25  | 196  | 98  | 5.7  | 100  | 312  | 156  | 28  | |
32  | 216  | 108  | 8.6  | 125  | 346  | 173  | 40  | |
40  | 230  | 115  | 10.4  | 150  | 382  | 191  | 53  | |
50  | 250  | 125  | 11.3  | 200  | 440  | 220  | 81.5  | |
65  | 274  | 137  | 19  | 250  | 514  | 257  | 131  | |
80  | 288  | 144  | 25  | 300  | 570  | 285  | 165  | 
PTFE45°斜三通
公称通径DN  | 45°斜三通  | 公称通径DN  | 45°斜三通  | 公称通径DN  | 45°斜三通  | |||
E  | F  | E  | F  | E  | F  | |||
25  | 170  | 50  | 100  | 310  | 90  | 350  | 675  | 160  | 
32  | 200  | 60  | 125  | 350  | 95  | 400  | 750  | 170  | 
40  | 215  | 65  | 150  | 400  | 100  | 450  | 815  | 180  | 
50  | 235  | 70  | 200  | 460  | 130  | 500  | 880  | 190  | 
65  | 260  | 75  | 250  | 530  | 140  | 600  | 1020  | 200  | 
80  | 280  | 80  | 300  | 600  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
相关信息