产品展示
产品详情
产品介绍:
可曲挠橡胶接头又称作减振器,橡胶软接头,橡胶软连接,避震喉等。可曲挠橡胶接头是金属管道的柔性联接器,由内胶层,锦纶帘子布增强,外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。
性能特点:
具有耐压高,弹性好,位移量大,平衡管道偏差,吸收振动,降低噪音效果好,安装方便等特点。
适用范围:
可广泛用于供水排水,循环水,暖通空调,消防,造纸,制药,石油化工,船舶,水泵,压缩机,风机等管道系统。
适用介质:水、油、海水、酸、碱。
项目 | 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作压力MPa(kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa(kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适 用 温 度℃ | -15℃~115℃特殊可达-30℃~160℃ | |||
适 用 介 质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 |
公称通径 | 长度 | 法兰厚度 | 螺栓数 | 螺栓直径 | 螺栓孔中心 | 轴向位移mm | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可来函来图定制,法兰按《全国通用给排水标准图集》,其它按HG/T2289-92。 |
相关信息